آب لب شور

نام محصول دبي آب محصول (GPD, m3/d) درصد حذف قطر/طول (اينچ) شرايط تست
CG8040F 27.6 93 7.9 × 40 Standard
CG4040F, Stinger 7.6 93 3.9 × 40 Standard
CG2540FM 2.3 93 2.4 × 40 Standard
CE8040N 30.3 97 7.9 × 40 Standard
CE8040F 30.3 97.5 7.9 × 40 Standard
CE4040NM 7.6 97 3.9 × 40 Standard
CE4040C 8.3 97.5 3.9 × 40 Standard
CE4040F, Stinger 7.9 97.5 3.9 × 40 Standard
CE4026F 4.9 97.5 3.9 × 26 Standard
CE4025T 4.9 97.5 3.9 × 40 Standard
CE2540FM 2.4 97.5 2.4 × 40 Standard
CD8040F 22.7 98.5 7.9 × 40 Standard
CD4040F 6.1 98.5 3.9 × 40 Standard
CD4025T 3.8 98.5 3.9 × 25 Standard
AK-1600 159 99.5 16 × 40 Standard
AK-440 43.5 99.5 7.9 × 40 Standard
AK-400 39.7 99.5 7.9 × 40 Standard
AK-365 36.3 99.5 7.9 × 40 Standard
AK-90 8.3 99.5 3.9 × 40 Standard
AK8040N 400 39.7 98.5 7.9 × 40 Standard
AK8040N 36.3 98.5 7.9 × 40 Standard
AK8040F 400 WET 39.7 99 7.9 × 40 Standard
AK8040F 400 37.9 99 7.9 × 40 Standard
AK8040F,WET 36.3 99 7.9 × 40 Standard
AK8040F 36.3 99 7.9 × 40 Standard
AK8040C 37.5 99 7.9 × 40 Standard
AK4040TM 8.3 99 3.9 × 40 Standard
AK4040NM 8.3 98.5 3.9 × 40 Standard
AK4040FM,WET 8.3 99 3.9 × 40 Standard
AK4040FM 8.3 99 3.9 × 40 Standard

پشتیبانی واتس اپ