نانوفیلتراسیون

نام محصول دبي آب محصول (GPD, m3/d) درصد حذف قطر/طول (اينچ) شرايط تست
Seasoft 8040 HF 35.2 96 7.9 × 40 Standard
Seasoft 8040 HR 29.5 98 7.9 × 40 Standard
HL8040N 97.5 7.9 × 40 Standard
HL8040F-400 98 7.9 × 40 Standard
HL8040F 365 98 7.9 × 40 Standard
HL4040TM 98 3.9 × 40 Standard
HL4040FM 98 3.9 × 40 Standard
HL2540TM 98 2.4 × 40 Standard
HL2540FM 98 2.4 × 40 Standard
Duraslick NF 8040 32.6 98.6 7.9 × 40 Standard
Duraslick NF 4040 7.2 98.6 3.9 × 40 Standard
Duraslick NF 2540 2.3 98.6 2.4 × 40 Standard
Duraslick RO 8040 29.1 98.6 7.9 × 40 Standard
Duraslick RO 4040 6.8 98.6 3.9 × 40 Standard
Duraslick RO 2540 2.1 98.6 2.4 × 40 Standard
CK8040N 34.1 97 7.9 × 40 Standard
CK8040F 365 34.1 97 7.9 × 40 Standard
CK4040FM 7.6 97 3.9 × 40 Standard
CK2540FM 30D 2.3 97 2.4 × 40 Standard
DL8040F1002 23.9 96 7.9 × 40 Standard
DL8040F1001 33.3 96 7.9 × 40 Standard
DL8040C-50P 23.9 96 7.9 × 40 Standard
DL8040C1064 34.4 96 7.9 × 40 Standard
DL4040F1021, stinger 5.7 96 3.9 × 40 Standard
DL4040F1020, stinger 8.3 96 3.9 × 40 Standard
DL4040C1025 6.0 96 3.9 × 40 Standard
DL4040C1128 9.0 96 3.9 × 40 Standard
DL2540F1073 1.7 96 2.4 × 40 Standard
DL2540F1072 2.5 96 2.4 × 40 Standard
DL2540C1077 1.6 96 2.4 × 40 Standard

پشتیبانی واتس اپ