آب لب شور

نام محصول دبي آب محصول (GPD, m3/d) درصد حذف قطر/طول (اينچ) شرايط تست
TMRO 8040NW 38.6 99.5 7.9" × 40" Standard
TMRO 8040-HS 34 99.5 7.9" × 40" Standard
TML10 7 99.7 4" Standard
TML10F 8.3 99.7 4" Standard
TML20-370 36 99.7 8" Standard
TML20-400 38.6 99.7 8" Standard
TML20N-400 38.6 99.7 8" Standard
SC-2101 8.8 95 4.0/40 Standard-According to membrane
SC-2201 35.2 95 8.0/40 Standard-According to membrane
SC-4101 6.8 97 4.0/40 Standard-According to membrane
SC-4201 27.2 97 8.0/40 Standard-According to membrane
SC-6101 5.3 98 4.0/40 Standard-According to membrane
SC-6201X 20.5 98 8.0/40 Standard-According to membrane
SU-710 6.5 99.0 4.0/40 Standard-According to membrane
SU-710L 5.5 99 4.0/40 Standard-According to membrane
SU-710P 8 - 4.0/40 Standard-According to membrane
SU-710R 4.8 99.7 4.0/40 Standard-According to membrane
SU-720 26 99.4 8.0/40 Standard-According to membrane
SU-720F 32 99.4 8.0/40 Standard-According to membrane
SU-720L 22 99 8.0/40 Standard-According to membrane
SU-720LF 27 99 8.0/40 Standard-According to membrane
SU-720P 32 - 8.0/40 Standard-According to membrane
SU-720R 19 99.7 8.0/40 Standard-According to membrane
SU-720TS 26 99.4 8.0/40 Standard-According to membrane
SUL-G10 6.5 99.5 4.0/40 Standard-According to membrane
SUL-G10TS 5 99.5 4.0/40 Standard-According to membrane
SUL-G20 30 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
SUL-G20F 37 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
SUL-G20FTS 36 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
SUL-G20P 32 - 8.0/40 Standard-According to membrane
SUL-G20TS 30 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TM710 9.0 99.7 4.0/40 Standard-According to membrane
TM720-370 36 99.7 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720-400 38.6 99.7 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720-430 41.6 99.7 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720-440 42.6 99.7 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720C-430 33.3 99.2 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720D-440 45.8 99.8 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720D-400 41.6 99.8 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720L-400 32.2 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720L-430 32.2 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720N-400 38.6 99.7 8.0/40 Standard-According to membrane
TM740-1760 169 99.7 16.0/40 Standard-According to membrane
TMG10 9.1 99.5 4.0/40 Standard-According to membrane
TMG20-370 36 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TMG20-370 C-Style 36 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TMG20-400 38.6 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TMG20-400 C-Style 38.6 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TMG20-430 41.6 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TMG20-430 C-Style 41.6 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TMG40-1760 169 99.5 16.0/40 Standard-According to membrane
TMH10A 9.1 99.3 4.0/40 Standard-According to membrane
TMH20A-370 38.5 99.3 8.0/40 Standard-According to membrane
TMH20A-400 41.6 99.3 8.0/40 Standard-According to membrane
TMH20A-430 44.7 99.3 8.0/40 Standard-According to membrane
TMH40A-1760 164 99.3 16.0/40 Standard-According to membrane
TML10 7 99.7 4.0/40 Standard-According to membrane
TML10F 8.3 99.7 4.0/40 Standard-According to membrane
TML20-370 36 99.7 8.0/40 Standard-According to membrane
TML20-400 38.6 99.7 8.0/40 Standard-According to membrane
TML20N-400 38.6 99.7 8.0/40 Standard-According to membrane

پشتیبانی واتس اپ