اولترافیلتراسیون

نام محصول دبي آب محصول (GPD, m3/d) درصد حذف قطر/طول (اينچ) شرايط تست
PW8040F 7.9 × 40 Standard
PW4040FM 3.9 × 40 Standard
PW4040TM 3.9 × 40 Standard
PW4025T 3.9 × 40 Standard
GM8040F1002 19.7 7.9 × 40 Standard
GM8040F1004 28 7.9 × 40 Standard
GM8040F1001 28 7.9 × 40 Standard
GM4040F1021,Stinger 4.9 3.9 × 40 Standard
GM4040F1020,Stinger 6.9 3.9 × 40 Standard
GM2540F1073 1.3 2.4 × 40 Standard
GM2540F1072 2.3 2.4 × 40 Standard
PT8040F2068 7.9 × 40 Standard
PT4040C2016 3.9 × 40 Standard
GM8040F1002 19.7 7.9 × 40 Standard
GM8040F1004 28 7.9 × 40 Standard
GM8040F1001 28 7.9 × 40 Standard
GM4040F1021, Stinger 4.9 3.9 × 40 Standard
GM4040F1020, Stinger 6.9 3.9 × 40 Standard
GM2540F1073 1.3 2.4 × 40 Standard
GM2540F1072 2.3 2.4 × 40 Standard
GK8040F1002 15.1 7.9 × 40 Standard
GK8040F1001 22.3 7.9 × 40 Standard
GK8040C-50P 15.5 7.9 × 40 Standard
GK4040F1023, Stinger 5.3 3.9 × 40 Standard
GK4040F1021, Stinger 3.8 3.9 × 40 Standard
GK4040F1020, Stinger 6 3.9 × 40 Standard
GK4040C1025 3.8 3.9 × 40 Standard
GK2540F1073 1 2.4 × 40 Standard
GK2540F1072 1.6 2.4 × 40 Standard
GH8040F1002 20.8 7.9 × 40 Standard
GH8040F1001 28 7.9 × 40 Standard
GH8040C1566 26.5 7.9 × 40 Standard
GH4040F1021, Stinger 5 3.9 × 40 Standard
GH4040F1020, Stinger 7.2 3.9 × 40 Standard
GH4040C1027 7.2 3.9 × 40 Standard
GH2540F1072 2 2.4 × 40 Standard
GH2540C1077 1.4 2.4 × 40 Standard
GE8040F1002 27.6 7.9 × 40 Standard
GE4040F1020,stinger 9.8 3.9 × 40 Standard
GE4040C1025 7.6 3.9 × 40 Standard
GE2540F1073 1.9 2.4 × 40 Standard
GE2540F1072 2.8 2.4 × 40 Standard
Sanitary RO8038C-50D 14 GFD 7.91 × 38 Standard
Sanitary RO8038C-30D 14 GFD 7.91 × 38 Standard
PT8038C-65D 59 GFD 7.91 × 38 Standard
PT8038C-50D 59 GFD 7.91 × 38 Standard

پشتیبانی واتس اپ