فشار پایین

- 40" LP Standard test conditions: 2000 ppm NaCl, 150 psi (10.3 bar), 77°F (25°C), pH 8 and 15% recovery.
- 40" LP High Flux test conditions: 500 ppm NaCl, 100 psig (6.9 bar), 77°F (25°C) and 15% recovery.
- 40" LP: 500 ppm NaCl, 145 psig (10 bar), 77°F (25°C) and 15% recovery.

موارد ستاره دار دارای توضیح هستند.

نام محصول دبي آب محصول (GPD, m3/d) درصد حذف قطر/طول (اينچ) شرايط تست
LCLE-4040 25 (9.5) 99.2 4.0/40 Standard
XLE-2521 365 (1.38) 99.0 2.5 / 21 40"LP High Flux
XLE-4021 1,025 (3.9) 99.0 4.0 / 40 40"LP High Flux
LP-2540 1,000 (3.8) 99.2 2.5 / 40 40"LP
XLE-2540 850 (3.2) 99.0 2.5 / 40 40"LP High Flux
LE-4040 2,500 (9.5) 99.0 8.0 / 40 40"LP Standard
LP-4040 2,900 (11.0) 99.2 8.0 / 40 40"LP
XLE-4040 2,600 (9.8) 99.0 8.0 / 40 40"LP High Flux
LE-400 11,500 (44) 99.3 8.0 / 40 40"LP Standard
LE-440i 12,650 (48) 99.3 8.0 / 40 40"LP Standard
XLE-440 12,700 (48) 99.0 8.0 / 40 40"LP High Flux
HRLE-440i 12,650 (48) 99.5 8.0 / 40 40"LP Standard

پشتیبانی واتس اپ