آب لب شور

نام محصول دبي آب محصول (GPD, m3/d) درصد حذف قطر/طول (اينچ) شرايط تست
SUL-G20TS 30 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TM710 9.0 99.7 4.0/40 Standard-According to membrane
TM720-370 36 99.7 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720-400 38.6 99.7 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720-430 41.6 99.7 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720-440 42.6 99.7 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720C-430 33.3 99.2 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720D-440 45.8 99.8 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720D-400 41.6 99.8 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720L-400 32.2 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720L-430 32.2 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TM720N-400 38.6 99.7 8.0/40 Standard-According to membrane
TM740-1760 169 99.7 16.0/40 Standard-According to membrane
TMG10 9.1 99.5 4.0/40 Standard-According to membrane
TMG20-370 36 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TMG20-370 C-Style 36 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TMG20-400 38.6 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TMG20-400 C-Style 38.6 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TMG20-430 41.6 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TMG20-430 C-Style 41.6 99.5 8.0/40 Standard-According to membrane
TMG40-1760 169 99.5 16.0/40 Standard-According to membrane
TMH10A 9.1 99.3 4.0/40 Standard-According to membrane
TMH20A-370 38.5 99.3 8.0/40 Standard-According to membrane
TMH20A-400 41.6 99.3 8.0/40 Standard-According to membrane
TMH20A-430 44.7 99.3 8.0/40 Standard-According to membrane
TMH40A-1760 164 99.3 16.0/40 Standard-According to membrane
TML10 7 99.7 4.0/40 Standard-According to membrane
TML10F 8.3 99.7 4.0/40 Standard-According to membrane
TML20-370 36 99.7 8.0/40 Standard-According to membrane
TML20-400 38.6 99.7 8.0/40 Standard-According to membrane

پشتیبانی واتس اپ