اولترافیلتراسیون

نام محصول دبي آب محصول (GPD, m3/d) درصد حذف قطر/طول (اينچ) شرايط تست
HSU-1515 2 147 × 1327 Standard
HFS-1020 0.02micron 4.3 - 1.0 216 × 1120 Standard
HFS-2020 0.02 micron 11.0 - 2.4 216 × 2160 Standard
HFU-1020 150,000 Dalton 3.2 - 1.1 216 × 1120 Standard
HFU-2020 150,000 Dalton 8.0 - 2.6 216 × 2160 Standard
TUF 5 8038 N2 7.9" × 38" Standard
TUF 5 8038 N1 7.9" × 38" Standard
TUF 5 6338 N3 6.3" × 38" Standard
TUF 5 6338 N2 6.3" × 38" Standard
TUF 5 6338 N1 6.3" × 38" Standard
TUF 5 4336 N1 4.28" × 35.5" Standard
TUF 5 3838 N2 3.8" × 38" Standard
TUF 5 3838 N1 3.8" × 38" Standard
TUF 10 8038 N2 7.9" × 38" Standard
TUF 10 8038 N1 7.9" × 38" Standard
TUF 10 6338 N2 6.3" × 38" Standard
TUF 6338 N3 6.3" × 38" Standard
TUF 10 6338 N1 6.3" × 38" Standard
TUF 10 4336 N1 4.28" × 35.5" Standard
TUF 10 3838 N2 3.8" × 38" Standard
TUF 10 3838 N1 3.8" × 38" Standard

پشتیبانی واتس اپ