نانوفیلتراسیون

نام محصول دبي آب محصول (GPD, m3/d) درصد حذف قطر/طول (اينچ) شرايط تست
DK8040F1071 24.2 98 7.9 × 40 Standard
DK8040F1002 20.4 98 7.9 × 40 Standard
DK8040F1001 30.0 98 7.9 × 40 Standard
DK8040C-50P 20.4 98 7.9 × 40 Standard
DK8040C-30D 21.1 98 7.9 × 40 Standard
DK4040F1021, Stinger 4.9 98 3.9 × 40 Standard
DK4040F1020, Stinger 7.6 98 3.9 × 40 Standard
DK4040C1025 4.9 98 3.9 × 40 Standard
DK4040C1024 7.6 98 3.9 × 40 Standard
DK2540F1073 1.3 98 2.4 × 40 Standard
DK2540F1072 2.0 98 2.4 × 40 Standard
DK2540C1077 2.3 98 2.4 × 40 Standard
DK2540C1076 2.1 98 2.4 × 40 Standard

پشتیبانی واتس اپ