دریایی

نام محصول دبي آب محصول (GPD, m3/d) درصد حذف قطر/طول (اينچ) شرايط تست
AE-1600 136.3 99.8 16 × 40 Standard
AE-440 37.5 99.8 7.9 × 40 Standard
AE-400.34 34.1 99.8 7.9 × 40 Standard
AE-400 34.1 99.8 7.9 × 40 Standard
AE-90 7.6 99.8 3.9 × 40 Standard
AD-1600 98.4 99.75 16 × 40 Standard
AD-440 26.9 99.75 7.9 × 40 Standard
AD-400.34 24.6 99.75 7.9 × 40 Standard
AD-400 24.6 99.75 7.9 × 40 Standard
AD-365 22.7 99.75 7.9 × 40 Standard
AD-90 5.7 99.75 3.9 × 40 Standard

پشتیبانی واتس اپ