فشار پایین

امروزه محققان به دنبال راهکارهایی هستند تا مصرف انرژی را در یک فرایند مشخص کاهش دهند. کاربرد فرایندهای غشایی در شیرین سازی آب نمونه بارز از این راهکار می باشد. کارشناسان فناوری غشایی به دنبال کاهش مصرف انرژی در فرایند های RO می باشند و ساخت غشاهایی که نیاز به فشار عملیاتی پایین تری دارند بسیار مورد توجه است. مي توان گفت که کاهش فشار عملياتي در يک فرايند RO ارتباط مستقيم با کاهش هزينه ها دارد.
ممبرين هاي فشار پايين CSM، از لحاظ عملکردي مشابه ممبرين هاي ديگر کار مي کند و تنها به دو سوم فشار اعمالي در ممبرين هاي ديگر نيازمند است. در نتيجه به کارگيري اين ممبرين ها باعث کاهش شديد هزينه هاي انرژي و در نتيجه هزينه هاي سيستم RO مي شود.

-40" LP Standard test conditions: NaCl 1,500 mg/L, Pressure 150 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 15%
-21" LP Standard test conditions: NaCl 1,500 mg/L, Pressure 150 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 8%
-40" LP High Flux test conditions: NaCl 500 mg/L, Pressure 100 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 15%
-The stated data were obtained after 30 minutes of operation


نام محصول دبي آب محصول (GPD, m3/d) درصد حذف قطر/طول (اينچ) شرايط تست
RE2521-BLF 350 (1.3) 99.2 2.5 / 21 21"LP High Flux
RE2521-BLN 300 (1.1) 99.2 2.5 / 21 21"BW Standard
RE4021-BLF 1,050 (4.0) 99.2 4.0 / 21 21"LP High Flux
RE4021-BLN 1,050 (4.0) 99.2 4.0 / 21 21"LP Standard
RE2540-BLF 800 (3.0) 99.2 2.5 / 40 40"LP High Flux
RE2540-BLN 800 (3.0) 99.2 2.5 / 40 40"LP Standard
RE2540-BLR 600 (2.2) 99.6 2.5 / 40 40"LP Standard
RE4040-BLR 1,900 (7.2) 99.6 4.0 / 40 40"LP Standard
RE4040-BLN 2,600 (9.8) 99.2 4.0 / 40 40"LP Standard
RE4040-BLF 2,500 (9.5) 99.2 4.0 / 40 40"LP High Flux
RE8040-BLR 9,000 (34.1) 99.6 8.0 / 40 40"LP Standard
RE8040-BLF 11,500 (43.5) 99.2 8.0 / 40 40"LP High Flux
RE8040-BLN 12,000 (45.4) 99.2 8.0 / 40 40"LP Standard
RE8040-BLN440 13,000 (49.2) 99.2 8.0 / 40 40"LP Standard
RE8040-BLR440 9,900 (37.4) 99.6 8.0 / 40 40"LP Standard
RE8040-BLF440 11,500 (43.5) 99.2 8.0 / 40 40"LP High Flux
RE16040-BLR 36,000 (136.3) 99.6 16.0 / 40 40"LP Standard

پشتیبانی واتس اپ