دریایی

ممبرین های دریایی
مقدار شوری آب دریا از 3 تا 4% بنا به مکان آن، متغییر است. آب دریا به علت شوری بسیار بالا نمی تواند در صنعت و یا مصارف شهری استفاده شود. ممبرین های دریایی CSM با درصد حذف بالای نمک، برون و TDS می تواند به راحتی آب دریا با مقدار نمک بالا را به آب مورد استفاده در صنایع و آشامیدن تبدیل کند.

- 40" SW Standard test conditions: NaCl 32,000 mg/L, Pressure 800 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 8%
- 21" SW Standard test conditions: NaCl 32,000 mg/L, Pressure 800 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 4%
- The stated data were obtained after 30 minutes of operation


نام محصول دبي آب محصول (GPD, m3/d) درصد حذف قطر/طول (اينچ) شرايط تست
RE2521-SHN 225 (0.85) 99.75 2.5 / 21 21"SW Standard
RE2540-SHF 600 (2.3) 99.7 2.5 / 40 40"SW Standard
RE2540-SHN 500 (1.9) 99.75 2.5 / 40 40"SW Standard
RE4040-SHA 1,400 (5.3) 99.75 4.0 / 40 40"SW Standard
RE4040-SHF 1,900 (7.2) 99.7 4.0 / 40 40"SW Standard
RE4040-SHN 1,200 (4.5) 99.75 4.0 / 40 40"SW Standard
RE8040-SHA400 7,500 (28.4) 99.75 8.0 / 40 40"SW Standard
RE8040-SHF400 9,700 (36.7) 99.7 8.0 / 40 40"SW Standard
RE8040-SHF 9,000 (34.1) 99.7 8.0 / 40 40"SW Standard
RE8040-SHN400 6,500 (24.6) 99.75 8.0 / 40 40"SW Standard
RE8040-SHN 6,000 (22.7) 99.75 8.0 / 40 40"SW Standard
RE16040-SHN 24,600 (92.9) 99.75 16.0 / 40 40"SW Standard
RE16040-SHF 36,000 (136.1) 99.7 16.0 / 40 40"SW Standard

پشتیبانی واتس اپ