دریایی

ممبرین های دریایی هایدروناتیک دارای بیش از دو دهه تجربه می باشد و بیش از 7/1 میلیون متر مکعب (461 میلیون گالن در روز) آب دریا توسط ممبرین های دریایی هایدروناتیک تصفیه شده است. درصد حذف بالا، محصول با TDS پایین، مقدار فلاکس آب بالا و درصد حذف بالاي بور از خصوصیات این ممبرین ها می باشد.

  • +SWC4: حذف بالای نمک و سطح بالای ممبرین
  • SWC4+ MAX: ا 10% سطح بیشتر ممبرین برای ایجاد فلاکس بالاتر
  • SWC4+B: برای حذف بالای بور
  • SWC4+B MAX : حذف بالای بور به همراه 10% سطح بیشتر ممبرین
  • SWC5: طراحی شده برای فلاکس بالا
  • SWC5-LD : گرفتگی پایین
  • SWC5 MAX : ا 10% سطح بیشتر برای تولید بیشتر
  • SWC6 : ممبرین های مخصوص آب دریا

- 40" SW Standard test conditions: NaCl 32,000 mg/L, Pressure 800 psig, Temperature 25°C, pH 6.5-7.0 Recovery 8%

موارد ستاره دار دارای توضیح می باشند.

نام محصول دبي آب محصول (GPD, m3/d) درصد حذف قطر/طول (اينچ) شرايط تست
SWC6 MAX 13,200 (50.0) 99.8 8" / 40" 40" SW Standard
SWC6 12,000 (45.5) 99.8 8" / 40" 40" SW Standard
SWC5-LD 9,000 (34.1) 99.8 8" / 40" 40" SW Standard
SWC5 MAX 9,900 (37.5) 99.8 8" / 40" 40" SW Standard
SWC5 9,000 (34.1) 99.8 8" / 40" 40" SW Standard
SWC4B MAX 7,200 (27.3) 99.8 8" / 40" 40" SW Standard
SWC4B 6,500 (24.6) 99.8 8" / 40" 40" SW Standard
SWC4 MAX 7,200 (27.3) 99.8 8" / 40" 40" SW Standard
SWC4-LD 6,500 (24.6) 99.8 8" / 40" 40" SW Standard
+SWC4 6,500 (24.6) 99.8 8" / 40" 40" SW Standard
SWC6-4040 2,500 (7.2) 99.7 4" / 40" 40" SW Standard
SWC5-LD-4040 1,750 (6.6) 99.7 4" / 40" 40" SW Standard
SWC5-4040 1,900 (7.2) 99.7 4" / 40" 40" SW Standard
SWC-4021 640 (2.4) 99.4 4" / 21" 40" SW Standard
SWC-4014 370 (1.4) 99.4 4" / 14" 40" SW Standard
SWC-2540 520 (2.0) 99.4 2.5" / 40" 40" SW Standard
SWC-2521 220 (0.8) 99.4 2.5" / 21 40" SW Standard
SWC-2514 110 (0.4) 99.4 2.5" / 14" 40" SW Standard

پشتیبانی واتس اپ